365体育投注

愛知県立大学

English

文字サイズ

English

訪問者別

MENU

閉じる

365体育投注6年度 入試結果 一般選抜

学部 学科?専攻 日程 募集人員 志願者 受験者 合格者 365体育投注6年度
実質競争率
365体育投注5年度
実質競争率
外国語学部 英米学科 前期 66 193 171 78 2.2 1.6
後期 3 38 38 3 12.7 11.3
フランス語圏専攻 前期 33 62 54 41 1.3 3.1
後期 3 26 26 6 4.3 8.0
スペイン語圏コース 前期 (32) 70 66 39 1.7 2.4
後期 (3) 17 17 3 5.7 8.3
ポルトガル語圏コース 前期 (8) 41 38 13 2.9 1.5
後期 (1) 16 16 1 16.0 10.0
ドイツ語圏専攻 前期 33 140 129 45 2.9 1.7
後期 3 27 27 3 9.0 10.3
中国学科 前期 38 177 165 44 3.8 1.3
後期 3 63 63 3 21.0 8.0
国際関係学科 前期 42 102 90 50 1.8 2.2
後期 3 33 33 3 11.0 17.3
前期 252 785 713 310 2.3 2.0
後期 19 220 220 22 10.0 10.5
日本文化学部 国語国文学科 前期 42 143 137 49 2.8 2.5
後期 3 44 44 3 14.7 16.0
歴史文化学科 前期 40 99 97 51 1.9 2.3
後期 5 55 55 5 11.0 8.3
前期 82 242 234 100 2.3 2.4
後期 8 99 99 8 12.4 10.6
教育福祉学部 小学校教育コース 前期 (12) 40 36 14 2.6 3.5
後期 (1) 15 15 2 7.5 5.0
保育幼児教育コース 前期 (22) 67 65 26 2.5 2.0
後期 (1) 21 21 0 - 26.0
社会福祉学科 前期 42 98 97 50 1.9 2.1
後期 3 50 50 3 16.7 14.3
前期 76 205 198 90 2.2 2.3
後期 5 86 86 5 17.2 12.0
看護学部 看護学科 前期 45 150 120 47 2.6 3.6
後期 5 166 41 5 8.2 4.0
情報科学部 情報科学科 前期 54 229 210 67 3.1 2.4
後期 18 199 51 22 2.3 1.8
合計 前期 509 1,611 1,475 614 2.4 2.2
後期 55 770 497 62 8.0 7.1
564 2,381 1,972 676 2.9 2.7

注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入

注2: 一般選抜(後期日程)の情報科学部 情報科学科において2段階選抜を実施

注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。

pagetop