365体育投注5年度 入試結果 大学入学共通テストを課す推薦型選抜
365体育投注5年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠]
学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | ||||
外国語学部 | 英米学科 | 600 | 396.1 | 450.3 |
(75.1%) | ||||
フランス語圏専攻 | 600 | 398.5 | 423.3 | |
(70.6%) | ||||
スペイン語圏コース | 600 | 403.2 | 448.1 | |
(74.7%) | ||||
ポルトガル語圏コース | 600 | 389.5 | 424 | |
(70.7%) | ||||
ドイツ語圏専攻 | 600 | 355.1 | 376.8 | |
(62.8%) | ||||
中国学科 | 600 | 397.7 | 451.1 | |
(75.2%) | ||||
国際関係学科 | 600 | 408.1 | 456.2 | |
(76.0%) | ||||
看護学科 | 700 | 423.3 | 455.4 | |
(65.1%) |
365体育投注5年度 入試結果 大学入学共通テストを課す学校推薦型選抜[全国枠/愛知県内枠]
学部 | 学科?専攻 | 大学入学共通テスト得点 | ||
---|---|---|---|---|
配点 | 受験者平均 | 合格者平均 | ||
(得点率) | ||||
情報科学部 | 情報科学科 (情報科?工業科?商業科枠) |
1,000 | 638.2 | 678.6 |
(67.9%) | ||||
情報科学科 (普通科?理数科等枠) |
1,000 | 639.8 | 710.5 | |
(71.0%) |