365体育投注5年度 入試結果 全入試合計
学部 | 学科?専攻 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 365体育投注5年度 実質競争率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 90 | 253 | 230 | 110 | 104 | 2.1 | |
フランス語圏専攻 | 45 | 193 | 173 | 55 | 46 | 3.1 | ||
スペイン語圏専攻 | 55 | 189 | 177 | 67 | 58 | 2.6 | ||
スペイン語圏コース | (42) | 155 | 146 | 52 | 45 | 2.8 | ||
ポルトガル語圏コース | (13) | 34 | 31 | 15 | 13 | 2.1 | ||
ドイツ語圏専攻 | 45 | 131 | 124 | 59 | 55 | 2.1 | ||
中国学科 | 50 | 111 | 105 | 63 | 59 | 1.7 | ||
国際関係学科 | 55 | 215 | 204 | 65 | 58 | 3.1 | ||
計 | 340 | 1,092 | 1,013 | 419 | 380 | 2.4 | ||
日本文化学部 | 国語国文学科 | 50 | 191 | 187 | 56 | 53 | 3.3 | |
歴史文化学科 | 50 | 191 | 181 | 61 | 55 | 3.0 | ||
計 | 100 | 382 | 368 | 117 | 108 | 3.1 | ||
教育福祉学部 | 教育発達学科 | 40 | 157 | 152 | 46 | 42 | 3.3 | |
小学校教育コース | (15) | 69 | 67 | 18 | 16 | 3.7 | ||
保育幼児教育コース | (25) | 88 | 85 | 28 | 26 | 3.0 | ||
社会福祉学科 | 50 | 165 | 164 | 59 | 55 | 2.8 | ||
計 | 90 | 322 | 316 | 105 | 97 | 3.0 | ||
看護学部 | 看護学科 | 90 | 416 | 279 | 94 | 92 | 3.0 | |
情報科学部 | 情報科学科 | 90 | 301 | 210 | 98 | 91 | 2.1 | |
合計 | 710 | 2,513 | 2,186 | 833 | 768 | 2.6 |
注1: 実質競争率は受験者/合格者で、小数点以下第2位を四捨五入
注2: 全学部?全学科で2段階選抜を実施していない。
注3: スペイン語?ポルトガル語圏専攻及び教育発達学科の募集人員は学科?専攻単位で定めており、表中の( )の数は合格予定者数を示します。