卒業?修了者数,卒業?修了生の進路の状況等
365体育投注6年3月卒業?修了者進路状況
学部
区分 | 学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部(人) | 日本文化学部(人) | 教育福祉学部(人) | 看護学部(人) | 情報科学部(人) | 計(人) | ||
卒業者数 | 320 | 110 | 89 | 90 | 88 | 697 | |
就職希望者数 | 全体 | 298 | 97 | 85 | 79 | 50 | 609 |
就職内定者 | 297 | 97 | 85 | 79 | 50 | 608 | |
就職未定者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
就職を希望しない者 | 全体 | 22 | 13 | 4 | 11 | 38 | 88 |
進学者数 | 2 | 5 | 0 | 10 | 35 | 52 | |
就職希望率(%) | 93.1 | 88.2 | 95.5 | 87.8 | 56.8 | 87.4 | |
就職内定率(%) | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 |
※就職希望率は、就職希望者数/卒業者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。
大学院
区分 | 大学院 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
国際文化研究科(人) | 人間発達学研究科(人) | 看護学研究科(人) | 情報科学研究科(人) | 計(人) | ||
修了者数 | 12 | 12 | 20 | 32 | 76 | |
就職希望者数 | 全体 | 10 | 1 | 10 | 32 | 53 |
就職内定者 | 10 | 1 | 10 | 32 | 53 | |
就職未定者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
就職を希望しない者 | 全体 | 2 | 11 | 10 | 0 | 23 |
進学者数 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
就職希望率(%) | 83.3 | 8.3 | 50.0 | 100.0 | 69.7 | |
就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※就職希望率は、就職希望者数/修了者数、就職内定率は、就職内定者数/就職希望者数により算出しています。